W sobotę 11 lipca odbyły się Zawody Street Workout Śrem 2020. Patronat nad wydarzeniem ponownie objął Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, a my przygotowaliśmy dla zawodników test składający się z 3 poszczególnych zadań. Zawody, podobnie jak w zeszłym roku, odbyły się na placu do Street Workout’u, znajdującym się przy Plaży miejskiej w Śremie, a zgłosiło się do nich aż 25 zawodników! Ważną tegoroczną zmianą był podział na grupy zaawansowania. Sponsorem po raz kolejny została sieć sklepów MALIBU oraz Leader School Śrem. Zakres ćwiczeń jakie musieli wykonać zgłoszeni do zawodów zawodnicy wyglądał następująco:
- GRUPA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA:
Pull – up (podciągnięcia na drążku nachwytem)
Dipy na poręczach
sesja finałowa – Pompki diamentowe - GRUPA ZAAWANSOWANA:
Pull – up (podciągnięcia na drążku nachwytem) + 16 kg
Dipy na poręczach + 16 kg
sesja finałowa – Muscle up
Galerię zdjęć znajdziesz TUTAJ
W rolę sędziego wcielił się ponownie Michał Kasprzak wraz z pomocą Patryka Klupsia, natomiast stanowisko speakera objął Krzysztof Lewandowski. Pierwsze miejsce w grupie średniozaawansowanej zdobył Marcin Kasprzak, drugie miejsce Błażej Górczyński, natomiast trzeci był Mariusz Waluś. W grupie zaawansowanej pierwszy był weteran naszych zawodów Dawid Adamczak, drugie miejsce przypadło debiutantowi Tomaszowi Strojny, trzecie był Krystian Dzikiewicz. Wszyscy zawodnicy pokazali wysoką klasę sportową i stworzyli niepowtarzalny klimat rywalizacji podczas wydarzenia za co bardzo Wszystkim dziękujemy! Poniżej przedstawiamy tabele wyników.
Zawody finansowane były ze środków budżetowych Gminy Śrem.
Klasyfikacja Street Workout 11.07.2020 - GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA
ĆWICZENIE NR 1 | ĆWICZENIE NR 2 | ĆWICZENIE NR 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Zawodnik | Ilość powtórzeń | Punkty | Miejsce | Ilość powtórzeń | Punkty | Miejsce | Ilość powtórzeń | Punkty | Miejsce | SUMA PUNKTÓW |
1. | Marcin Kasprzak | 30 | 30 | I | 54 | 26 | II | 56 | 30 | I | 86 |
2. | Błażej Górczyński | 19 | 18 | V | 56 | 30 | I | 55 | 26 | II | 74 |
3. | Mariusz Waluś | 25 | 26 | II | 52 | 23 | III | 30 | 15 | VI | 64 |
4. | Maksymilian Seroka | 24 | 23 | III | 40 | 13 | VII | 50 | 23 | III | 59 |
5. | Wiktor Chołuj | 19 | 18 | V | 46 | 20 | IV | 37 | 18 | V | 56 |
6. | Dawid Adamczak | 22 | 20 | IV | 41 | 15 | VI | 41 | 20 | IV | 55 |
7. | Dominik Jankowiak | 24 | 23 | III | 38 | 11 | VIII | - | - | - | 34 |
8. | Oliwier Środowski | 24 | 23 | III | 37 | 9 | IX | - | - | - | 32 |
8. | Hubert Nowak | 24 | 23 | III | 37 | 9 | IX | - | - | - | 32 |
9. | Wojciech Wołkowicz | 17 | 13 | VII | 45 | 18 | V | - | - | - | 31 |
10. | Kacper Kolasiński | 18 | 15 | VI | 32 | 7 | X | - | - | - | 22 |
10. | Kamil Duszyński | 19 | 18 | V | 29 | 4 | XII | - | - | - | 22 |
11. | Maciej Stencel | 17 | 13 | VII | 30 | 5 | XI | - | - | - | 18 |
Klasyfikacja Street Workout 11.07.2020 - GRUPA ZAAWANSOWANA
ĆWICZENIE NR 1 | ĆWICZENIE NR 2 | ĆWICZENIE NR 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Zawodnik | Ilość powtórzeń | Punkty | Miejsce | Ilość powtórzeń | Punkty | Miejsce | Ilość powtórzeń | Punkty | Miejsce | SUMA PUNKTÓW |
1. | Dawid Adamczak | 25 | 30 | I | 52 | 30 | I | 19 | 30 | I | 90 |
2. | Tomasz Strojny | 25 | 30 | I | 42 | 23 | III | 19 | 30 | I | 83 |
3. | Krystian Dzikiewicz | 25 | 30 | I | 44 | 26 | II | 18 | 26 | II | 82 |
4. | Mateusz Krawczyk | 20 | 26 | II | 41 | 20 | IV | 8 | 18 | V | 64 |
5. | Andrzej Jańczak | 18 | 23 | III | 31 | 11 | VIII | 11 | 23 | III | 57 |
6. | Norbert Kolinka | 18 | 23 | III | 32 | 13 | VII | 10 | 20 | IV | 56 |
7. | Norbert Klaczyński | 15 | 15 | VI | 36 | 18 | V | 8 | 18 | V | 51 |
8. | Marcin Bogdanowicz | 16 | 18 | V | 34 | 15 | VI | 6 | 15 | VI | 48 |
9. | Mateusz Garstka | 18 | 23 | III | 30 | 9 | IX | - | - | - | 32 |
10. | Michał Antczak | 18 | 23 | III | 27 | 7 | X | - | - | - | 30 |
11. | Mateusz Giełda | 17 | 20 | IV | 23 | 5 | XI | - | - | - | 25 |
12. | Cezary Adamski | 15 | 15 | VI | 22 | 4 | XII | - | - | - | 19 |
Cała impreza odbyła się pod patronatem burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego.