Końcówka lutego pokazuje, że motywacja uczestników akcji w Śremskim Sporcie wciąż rośnie. Witamy wszystkich, którzy dołączyli w ostatnich tygodniach – świetna robota i tak trzymać!
Każdego dnia kolejne dziesiątki i setki długości trafiają na Wasze konta. Systematyczne treningi przekładają się na konkretne wyniki, a wypracowane kilometry najlepiej pokazują, że regularność i konsekwencja realnie budują formę 💪
Przypominamy, że rywalizacja trwa aż do 15 czerwca 2026 roku – nadal możesz dołączyć i włączyć się do zabawy. Im szybciej zaczniesz, tym więcej kilometrów zgromadzisz!
Na zakończenie lutego prezentujemy aktualne podsumowanie wyników – sprawdź klasyfikację i zobacz, jak wygląda tabela po dwóch miesiącach rywalizacji.
Dołączcie do zabawy, zbierajcie kilometry i walczcie o tytuł „SUPERPŁYWAKA” 🏊
| KATEGORIA 1 (13-18 lat) – DZIEWCZYNY | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | Lena Stefaniak | 7600 m |
| 1 | Olga Marcinkiewicz-Szukowska | 7600 m |
| 2 | Aleksandra Abram | 6400 m |
| 3 | Amelia Włodarczak | 4050 m |
| KATEGORIA 1 (13-18 lat) – CHŁOPACY | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | Wojciech Nosiński | 13475 m |
| 2 | Tymoteusz Włodarczak | 7500 m |

| KATEGORIA 2 (powyżej 18 lat) – KOBIETY | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | Ewa Wachowicz | 222800 m |
| 2 | Adrianna Golak | 183350 m |
| 3 | Agnieszka Gruchalska | 156700 m |
| 4 | Daria Chudziak | 152100 m |
| 5 | Beata Jagielska | 95000 m |
| 6 | Marzena Adamska | 44160 m |
| 7 | Natalia Chudziak | 15470 m |
| 8 | Anna Mąkowska | 11125 m |
| 9 | Daniela Czempińśka | 9500 m |
| 10 | Agata Byszkiewicz | 4575 m |
| 11 | Iga Idziak | 3430 m |
| 12 | Marta Dworczyk | 1000 m |
| 13 | Sara Andrzejewska | 1000 m |
| KATEGORIA 2 (powyżej 18 lat) – MĘŻCZYŹNI | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | Mariusz Hoffmann | 342100 m |
| 2 | Paweł Skrzypczak | 188100 m |
| 3 | Piotr Sażalski | 131675 m |
| 4 | Błażej Jóskowiak | 39200 m |
| 5 | Zbigniew Janiszewski | 62200 m |
| 6 | Bartosz Michalak | 50900 m |
| 7 | Przemysław Koch | 48400 m |
| 8 | Mateusz Pakulski | 47500 m |
| 9 | Mikołaj Zimoń | 18300 m |
| 10 | Krzysztof Sobierajski | 9150 m |
| 11 | Borys Janowski | 5950 m |
| 12 | Krzysztof Frankowski | 3050 m |
| 13 | Krzysztof Tarant | 1100 m |

| KATEGORIA 3 (powyżej 60 lat) – MĘŻCZYŹNI | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | Roman Szydłowski | 234300 m |
| 2 | Tadeusz Smoliński | 23700 m |
| 3 | Florian Kowalski | 16500 m |
| 4 | Stanisław Menzel | 3000 m |

➡️ Pamiętajcie – do rywalizacji można dołączyć w każdej chwili!
Wystarczy zgłosić się w kasie basenowej i wypełnić krótkie oświadczenie.
📌 Uwaga: Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego.

