Kwiecień 🌻☀️🌻 już prawie za nami!!!😊🌸
Zawodnicy starali się osiągnąć jak najlepsze wyniki, pokonując setki długości basenu.🏊♀️🏊♀️🏊♀️. Przypominamy, że zawody trwają do 1 czerwca 2025 roku, więc każdy ma szansę dołączyć i spróbować swoich sił. Wystarczy zarejestrować swoje przepłynięte dystanse – liczy się każda długość! 💪
KATEGORIA 1 (13-18 lat) – KOBIETY 🧔♀️🏅
Imię i nazwisko | Suma | |
1 | Marta Ciesielska | 12900 m |
2 | Aleksandra Abram | 9750 m |
3 | Amelia Włodarczak | 7950 m |
4 | Maja Stefaniak | 2700 m |
5 | Daria Walczak | 1100 m |
KATEGORIA 2 (powyżej 18 lat) – KOBIETY 🧔♀️🏅
Imię i nazwisko | Suma | |
1 | Daria Chudziak | 124100 m |
2 | Beata Jagielska | 100850 m |
3 | Adrianna Golak | 58050 m |
4 | Anna Mąkowska | 45650 m |
5 | Magdalena Ciesielska | 8100 m |
6 | Anna Gawryszak | 8075 m |
7 | Marta Walkowiak | 3200 m |
KATEGORIA 2 (powyżej 18 lat) – MĘŻCZYŹNI 🧔♂️🏅
Imię i nazwisko | Suma | |
1 | Marcin Wrona | 327500 m |
2 | Roman Szydłowski | 172660 m |
3 | Tomasz Stawowy | 162000 m |
4 | Przemysław Koch | 146050 m |
5 | Rafał Mielcarek | 125150 m |
6 | Mikołaj Zimoń | 121800 m |
7 | Marek Kawczyński | 110280 m |
8 | Paweł Gawarecki | 89800 m |
9 | Adam Kujawa | 78100 m |
10 | Zbigniew Janiszewski | 69500 m |
11 | Paweł Kaczmarczyk | 42900 m |
12 | Bartosz Michalak | 40900 m |
13 | Maciej Gruchalski | 30800 m |
14 | Błażej Jóskowiak | 27050 m |
15 | Mateusz Pakulski | 24000 m |
16 | Jakub Płóciniak | 11100 m |
Dołączcie do rywalizacji, zbierajcie kilometry i walczcie o tytuł „SUPERPŁYWAKA”! 🏅
Aby rozpocząć udział w akcji prosimy o zgłoszenie się w kasie basenowej oraz o wypełnienie oświadczenia (osoby niepełnoletnie muszą oddać oświadczenie podpisane przez prawnego opiekuna).
Powyższe wyniki sumowane są do dnia 22.04.2025 r. do godziny 9:00.
Przystąpienie do rywalizacji nic nie kosztuje, a radość z pływania i motywacja do treningów jest bezcenna
