15 czerwca 2026 roku zakończyliśmy kolejną edycję zawodów Superpływak. To były miesiące pełne sportowych wyzwań, setek przepłyniętych kilometrów i wielu niezapomnianych emocji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział, wytrwałość i fantastyczną atmosferę, którą wspólnie stworzyliśmy. 🏊♀️🏊♂️
Każdy przepłynięty basen, każdy kolejny kilometr i każdy osobisty rekord zasługują na ogromne brawa. 👏 Gratulujemy wszystkim zawodnikom – niezależnie od zajętego miejsca. Pokazaliście, że systematyczność, pasja i chęć przekraczania własnych granic przynoszą świetne efekty!
Serdecznie zapraszamy trzy najlepsze osoby w każdej kategorii wiekowej na ceremonię wręczenia nagród, która odbędzie się:
📅 29 czerwca 2026 r.
🕕 godz. 18:00
📍 Plac pod Brzozami (za obiektem Śremskiego Sportu)
Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach wiekowych. Poniżej prezentujemy końcowe wyniki tegorocznej edycji. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie Superpływaka! 🏊♀️🏊♂️
Do zobaczenia na kolejnych sportowych wydarzeniach! 🎉🏅



Jeszcze raz gratulujemy wszystkim osiągniętych rezultatów.
Niech zdobyte doświadczenia staną się motywacją do dalszego rozwoju i osiągania kolejnych celów – zarówno w sporcie, jak i w codziennym życiu.
Do zobaczenia na kolejnych zawodach!
KATEGORIA 1 (13-18 lat) – KOBIETY 🧔♀️🏅
| KATEGORIA 1 (13-18 lat) – DZIEWCZYNY | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | Lena Stefaniak | 15100 m |
| 1 | Olga Marcinkiewicz-Szukowska | 15100 m |
| 2 | Aleksandra Abram | 7400 m |
| 3 | Amelia Włodarczak | 4800 m |
KATEGORIA 1 (13-18 lat) – MĘŻCZYŹNI
| KATEGORIA 1 (13-18 lat) – CHŁOPACY | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | Wojciech Wosiński | 38375 m |
| 2 | Tymoteusz Włodarczak | 9250 m |
KATEGORIA 2 (powyżej 18 lat) – KOBIETY 🧔♀️🏅
| KATEGORIA 2 (powyżej 18 lat) – KOBIETY | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | Ewa Wachowicz | 423800 m |
| 2 | Adrianna Golak | 314640 m |
| 3 | Agnieszka Gruchalska | 257300 m |
| 4 | Daria Chudziak | 235400 m |
| 6 | Marzena Adamska | 134660 m |
| 5 | Beata Jagielska | 106700 m |
| 7 | Anna Mąkowska | 21325 m |
| 8 | Natalia Chudziak | 19645 m |
| 9 | Daniela Czempińśka | 9500 m |
| 10 | Agata Byszkiewicz | 4575 m |
| 11 | Iga Idziak | 3430 m |
| 12 | Weronika Plucner | 2000 m |
| 13 | Marta Dworczyk | 1000 m |
| 14 | Sara Andrzejewska | 1000 m |
KATEGORIA 2 (powyżej 18 lat) – MĘŻCZYŹNI 🧔♂️🏅
| KATEGORIA 2 (powyżej 18 lat) – MĘŻCZYŹNI | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | Mariusz Hoffmann | 554000 m |
| 2 | Paweł Skrzypczak | 237000 m |
| 3 | Piotr Sażalski | 229725 m |
| 4 | Zbigniew Janiszewski | 122525 m |
| 5 | Błażej Jóskowiak | 95275 m |
| 6 | Mateusz Pakulski | 80500 m |
| 7 | Bartosz Michalak | 78800 m |
| 8 | Krzysztof Tarant | 75730 m |
| 9 | Przemysław Koch | 48400 m |
| 10 | Mikołaj Zimoń | 18300 m |
| 11 | Krzysztof Sobierajski | 9150 m |
| 12 | Borys Janowski | 5950 m |
| 13 | Krzysztof Frankowski | 4100 m |
KATEGORIA 3 (powyżej 60 lat) – MĘŻCZYŹNI 🧔♂️🏅
| KATEGORIA 3 (powyżej 60 lat) – MĘŻCZYŹNI | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | Roman Szydłowski | 369400 m |
| 2 | Tadeusz Smoliński | 41200 m |
| 3 | Florian Kowalski | 37300 m |
| 4 | Stanisław Menzel | 3000 m |
KATEGORIA 3 (powyżej 60 lat) – KOBIETY 🧔♀️🏅
| KATEGORIA 3 (powyżej 60 lat) – KOBIETY | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | T.W | 5725 m |

