Kwiecień 🌼 to czas, kiedy wiosna rozkręca się na dobre, a wraz z nią rośnie Wasza motywacja do działania w Śremskim Sporcie! Energia, którą wkładacie w każdy trening, naprawdę robi różnicę – widać to zarówno w wynikach, jak i w coraz lepszej kondycji 🏊♂️
Długości przybywają, kilometry się sumują, a Wy konsekwentnie realizujecie swoje cele. Regularność i wytrwałość przynoszą efekty – forma rośnie, a kolejne wyzwania przestają być przeszkodą 💪
Do zakończenia rywalizacji zostało jeszcze trochę czasu – wszystko rozstrzygnie się do 15 czerwca 2026 roku. To idealny moment, by przyspieszyć i zawalczyć o jeszcze lepszą pozycję w klasyfikacji!
Niech wiosenna energia niesie Was przez kolejne treningi – zbierajcie kilometry i walczcie o tytuł „SUPERPŁYWAKA” 🌟
Pod koniec kwietnia tradycyjnie zaglądamy do tabeli wyników – sprawdźcie, jak wygląda aktualna klasyfikacja na dzień 21.04.2026 !
| KATEGORIA 1 (13-18 lat) – DZIEWCZYNY | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | Lena Stefaniak | 11000 m |
| 1 | Olga Marcinkiewicz-Szukowska | 11000 m |
| 2 | Aleksandra Abram | 7400 m |
| 3 | Amelia Włodarczak | 4800 m |
| KATEGORIA 1 (13-18 lat) – CHŁOPACY | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | Wojciech Wosiński | 30875 m |
| 2 | Tymoteusz Włodarczak | 8250 m |

| KATEGORIA 2 (powyżej 18 lat) – KOBIETY | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | Ewa Wachowicz | 305050 m |
| 2 | Adrianna Golak | 272000 m |
| 3 | Agnieszka Gruchalska | 205200 m |
| 4 | Daria Chudziak | 198000 m |
| 5 | Beata Jagielska | 106700 m |
| 6 | Marzena Adamska | 96260 m |
| 7 | Anna Mąkowska | 21325 m |
| 8 | Natalia Chudziak | 19645 m |
| 9 | Daniela Czempińśka | 9500 m |
| 10 | Agata Byszkiewicz | 4575 m |
| 11 | Iga Idziak | 3430 m |
| 12 | Weronika Plucner | 2000 m |
| 13 | Marta Dworczyk | 1000 m |
| 14 | Sara Andrzejewska | 1000 m |
| KATEGORIA 2 (powyżej 18 lat) – MĘŻCZYŹNI | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | Mariusz Hoffmann | 456700 m |
| 2 | Paweł Skrzypczak | 219100 m |
| 3 | Piotr Sażalski | 174775 m |
| 4 | Zbigniew Janiszewski | 82850 m |
| 5 | Błażej Jóskowiak | 77875 m |
| 6 | Mateusz Pakulski | 65500 m |
| 7 | Bartosz Michalak | 62700 m |
| 8 | Krzysztof Tarant | 50730 m |
| 9 | Przemysław Koch | 48400 m |
| 10 | Mikołaj Zimoń | 18300 m |
| 11 | Krzysztof Sobierajski | 9150 m |
| 12 | Borys Janowski | 5950 m |
| 13 | Krzysztof Frankowski | 3300 m |

| KATEGORIA 3 (powyżej 60 lat) – KOBIETY | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | T.W | 2725 m |
| KATEGORIA 3 (powyżej 60 lat) – MĘŻCZYŹNI | ||
| Imię i nazwisko | Suma | |
| 1 | Roman Szydłowski | 309700 m |
| 2 | Tadeusz Smoliński | 31800 m |
| 3 | Florian Kowalski | 27600 m |
| 4 | Stanisław Menzel | 3000 m |

➡️ Pamiętajcie – do rywalizacji można dołączyć w każdej chwili!
Wystarczy zgłosić się w kasie basenowej i wypełnić krótkie oświadczenie.
📌 Uwaga: Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego.

