W sobotę 29 lipca odbył się drugi z cyklu trzech testów siły, sprawności i wytrzymałości. Zawody jak poprzednio przeprowadzone zostały na placu do Street Workout’u, znajdującym się na Plaży miejskiej w Śremie. W zawodach wystartowało 11 zawodników. Na najwyższym stopniu podium znalazł się Michał Antczak drugi był Bartłomiej Kosicki, natomiast trzecie miejsce zajął Michał Kasprzak.
Podczas testu do pokonania były dwie stacje, każda składająca się z dwóch poszczególnych ćwiczeń, między którymi zawodnik miał 20s przerwy na przejście do kolejnego ćwiczenia:
- Wchodzenie na skrzynie z obciążeniem + podciąganie na drążku wąskim podchwytem.
- Zwis na drążku na czas + pompki na pojedynczej poręczy (single bar dip)
Zwycięzcy otrzymali puchary Burmistrza Śremu dla najlepszych zawodników drugiego GP oraz nagrody ufundowane przez sklep z odżywkami i suplementami Your Suplements, ponadto każdy zawodnik otrzymał upominek od sponsora.
Punktacja sobotnich zawodów poniżej:
Miejsce | Imię i nazwisko | Ilość poprawnie wykonanych ćwiczeń | ||||
I | II | III | IV | Suma punktów | ||
1. | Michał Antczak | 02:02:03 | 30 | 33 | 23 | 113 |
2. | Bartłomiej Kosicki | 01:39:59 | 30 | 36 | 15 | 104 |
3. | Michał Kasprzak | 01:34:09 | 30 | 34 | 19 | 100 |
4. | Błażej Górczyński | 01:36:12 | 25 | 33 | 14 | 81 |
5. | Patryk Musielak | 01:14:53 | 26 | 30 | 18 | 80 |
6. | Mateusz Michałowski | 01:37:47 | 20 | 34 | 13 | 77 |
7. | Miron Marcinkowski | 00:57:38 | 23 | 33 | 16 | 70 |
7. | Damian Chybki | 01:03:10 | 20 | 30 | 19 | 70 |
8. | Marcin Napierała | 01:16:37 | 22 | 33 | 13 | 67 |
9. | Dawid Adamczak | 01:25:50 | 20 | 22 | 16 | 65 |
10. | Szymon Jankowiak | 00:26:27 | 17 | 26 | 11 | 47 |
Punktacja: 30 – 26 – 23 – 20 – 18 – 15 – 13 – 11 – 9 – 7 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
Po dwóch edycjach GP klasyfikacja ogólna wygląda następująco:
Miejsce | Imię i nazwisko | Punktacja w klasyfikacji generalnej | ||
01.07 | 29.07 | Suma | ||
1. | Michał Antczak | 25 | 30 | 55 |
2. | Michał Kasprzak | 30 | 21 | 51 |
3. | Błażej Górczyński | 21 | 18 | 39 |
3. | Bartłomiej Kosicki | 14 | 25 | 39 |
4. | Patryk Musielak | 18 | 16 | 34 |
5. | Damian Chybki | 12 | 12 | 24 |
6. | Miron Marcinkowski | 10 | 12 | 22 |
7. | Mateusz Michałowski | 5 | 14 | 19 |
8. | Wojciech Wojciechowski | 16 | 0 | 16 |
8. | Marcin Napierała | 6 | 10 | 16 |
9. | Dawid Adamczak | 4 | 8 | 12 |
10. | Marek Człapa | 8 | 0 | 8 |
11. | Szymon Jankowiak | 0 | 6 | 6 |
12. | Jakub Szczaniecki | 3 | 0 | 3 |
Punktacja w klasyfikacji generalnej: 30 – 25 – 21 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, kibicom za przybycie i doping, zwycięzcom gratulujemy wygranej oraz zapraszamy na trzecią edycję Grand Prix, podczas której do pokonania będą następujące ćwiczenia:
- Wejścia siłowe (Muscle up)
- Podciąganie na drążku nachwytem z obciążeniem
- Pompki szwedzkie (dipy) z obciążeniem
Ostatnia edycja odbędzie się 26 sierpnia i wyłoni najsilniejszego i najsprawniejszego zawodnika w tegorocznej edycji SW GP 2017!
Poniżej zdjęcia wykonane przez FotoEvent