W dniu 28 stycznia 2017 roku w hali sportowej Śremskiego Sportu Sp. z o.o. rozegrano dwa mecze rundy wstępnej oraz osiem meczy 1/16 Pucharu Ligi w halowej piłce nożnej w sezonie 2016/2017.
Runda wstępna:
Zespół I | Zespół II | Wynik |
Defor | Niesłabin | 1:5 |
Konbet | Optico | 2:4 |
1/16 pucharu:
Zespół I | Zespół II | Wynik |
Mar – Trans | A3 Dachy | 4:4 k. 2:3 |
Instalator | Niesłabin | 3:1 |
Green Bike | Adam Oil | 2:4 |
Kawcze | ŚF Crew | 2:4 |
Breeding Center | Śremskie Wodociągi | 3:0 |
Grzybek Ogrody | Optico | 0:5 w.o. |
Sarenka Chrząstowo | Dekarstwo Mejza | 5:0 w.o. |
KS Roda Radzewo | Ostrowo | 3:1 |
Mecze 1/8 Pucharu Ligi rozegrane zostaną dnia 11 marca 2017 r. od godz. 16:00, a faza finałowa dnia 12 marca 2017 r. od godz. 15:00 w hali sportowej Śremskiego Sportu.
Terminarz rozgrywek Pucharu Ligi 2017
1/8 Pucharu Ligi – 11.03.2017r ( sobota )
Mecz | Godz. | Nazwa zespołu | Nazwa zespołu |
1. | 16:00 | AMARENA | WANGA |
2. | 16:30 | CASABLANCA | BIAŁA MEWA |
3. | 17:00 | JAROGRAF | SBL |
4. | 17:30 | FC PSARSKIE | TOTEM |
5. | 18:00 | INSTALATOR | A3 DACHY |
6. | 18:30 | ADAM OIL | ŚF CREW |
7. | 19:00 | OPTICO | BREEDING CENTER |
8. | 19:30 | SARENKA CH. | KS RODA RADZEWO |
Faza finałowa – 12.03.2017r. ( niedziela )
Ćwierćfinały
11. | 15:00 | Wygrany meczu nr 1 | Wygrany meczu nr 2 |
12. | 15:30 | Wygrany meczu nr 3 | Wygrany meczu nr 4 |
13. | 16:00 | Wygrany meczu nr 5 | Wygrany meczu nr 6 |
14. | 16:30 | Wygrany meczu nr 7 | Wygrany meczu nr 8 |
Półfinały
15. | 17:00 | Wygrany meczu nr 11 | Wygrany meczu nr 12 |
16. | 17:30 | Wygrany meczu nr 13 | Wygrany meczu nr 14 |
Finał
17. | 18:15 | Wygrany meczu nr 15 | Wygrany meczu nr 16 |